镁铬砖理化指标
| 指标名称 | 单位 | 典型值 |
| MgO含量 | % | 50-80 |
| Cr₂O₃含量 | % | 8-20 |
| 体积密度 | g/cm³ | 3.0-3.3 |
| 常温耐压强度 | MPa | ≥50 |
| 荷重软化温度 | ℃ | ≥1700 |
| 热震稳定性(1100℃水冷) | 次 | ≥25 |
| 显气孔率 | % | 12-18 |
| 指标名称 | 单位 | 典型值 |
| MgO含量 | % | 50-80 |
| Cr₂O₃含量 | % | 8-20 |
| 体积密度 | g/cm³ | 3.0-3.3 |
| 常温耐压强度 | MPa | ≥50 |
| 荷重软化温度 | ℃ | ≥1700 |
| 热震稳定性(1100℃水冷) | 次 | ≥25 |
| 显气孔率 | % | 12-18 |
销售热线:17838152888
企业邮箱:zzjxnhkj@163.com
公司地址:中国●河南省新密市来集镇宋楼工业区
Copyright © 2023-2024 中国·太阳成tyc234cc(Macau)集团股份有限公司·Official website 豫ICP备11030151号-6