磷酸盐复合砖理化指标
| 指标名称 | 单位 | 典型值 |
| Al₂O₃含量 | % | ≥75 |
| 体积密度 | g/cm³ | 2.8-3.0 |
| 常温耐压强度 | MPa | ≥80 |
| 荷重软化温度 | ℃ | ≥1550 |
| 热震稳定性(1100℃水冷) | 次 | ≥30 |
| 显气孔率 | % | ≤18 |
| 指标名称 | 单位 | 典型值 |
| Al₂O₃含量 | % | ≥75 |
| 体积密度 | g/cm³ | 2.8-3.0 |
| 常温耐压强度 | MPa | ≥80 |
| 荷重软化温度 | ℃ | ≥1550 |
| 热震稳定性(1100℃水冷) | 次 | ≥30 |
| 显气孔率 | % | ≤18 |
销售热线:17838152888
企业邮箱:zzjxnhkj@163.com
公司地址:中国●河南省新密市来集镇宋楼工业区
Copyright © 2023-2024 中国·太阳成tyc234cc(Macau)集团股份有限公司·Official website 豫ICP备11030151号-6