| 项目 | 指标 |
| SiO₂含量(%) | 65-70 |
| 莫来石含量(%) | 30-35 |
| 碳化硅含量(%) | 30-50 |
| 氧化钇含量(%) | 0.5-1.2 |
| 体积密度(g/cm³) | 2.5-2.7 |
| 显气孔率(%) | ≤18 |
| 常温耐压强度(MPa) | ≥80 |
| 耐火度(℃) | 1750-1800 |
| 荷重软化温度(℃) | ≥1680 |
| 热震稳定性(次) | ≥15 |
| 热导率(W/(m·K)) | 0.8-1.0 |
| 项目 | 指标 |
| SiO₂含量(%) | 65-70 |
| 莫来石含量(%) | 30-35 |
| 碳化硅含量(%) | 30-50 |
| 氧化钇含量(%) | 0.5-1.2 |
| 体积密度(g/cm³) | 2.5-2.7 |
| 显气孔率(%) | ≤18 |
| 常温耐压强度(MPa) | ≥80 |
| 耐火度(℃) | 1750-1800 |
| 荷重软化温度(℃) | ≥1680 |
| 热震稳定性(次) | ≥15 |
| 热导率(W/(m·K)) | 0.8-1.0 |
销售热线:17838152888
企业邮箱:zzjxnhkj@163.com
公司地址:中国●河南省新密市来集镇宋楼工业区
Copyright © 2023-2024 中国·太阳成tyc234cc(Macau)集团股份有限公司·Official website 豫ICP备11030151号-6