| 项目 | 指标 |
| Cr₂O₃含量(%) | ≥75 |
| Al₂O₃含量(%) | 10-15 |
| SiO₂含量(%) | ≤5 |
| 体积密度(g/cm³) | 3.8-4.2 |
| 显气孔率(%) | ≤18 |
| 耐压强度(MPa) | ≥50 |
| 耐火度(℃) | ≥1800 |
| 项目 | 指标 |
| Cr₂O₃含量(%) | ≥75 |
| Al₂O₃含量(%) | 10-15 |
| SiO₂含量(%) | ≤5 |
| 体积密度(g/cm³) | 3.8-4.2 |
| 显气孔率(%) | ≤18 |
| 耐压强度(MPa) | ≥50 |
| 耐火度(℃) | ≥1800 |
销售热线:17838152888
企业邮箱:zzjxnhkj@163.com
公司地址:中国●河南省新密市来集镇宋楼工业区
Copyright © 2023-2024 中国·太阳成tyc234cc(Macau)集团股份有限公司·Official website 豫ICP备11030151号-6