| 技术参数 | 指标要求 |
| Al₂O₃含量 | ≥65% |
| 耐火度 | ≥1790℃ |
| 体积密度 | ≥2.7 g/cm³ |
| 常温耐压强度 | ≥50MPa |
| 高温抗折强度(1400℃) | ≥8MPa |
| 重烧线变化率(1450℃×2h) | ≤0.3% |
| 显气孔率 | ≤15% |
| 技术参数 | 指标要求 |
| Al₂O₃含量 | ≥65% |
| 耐火度 | ≥1790℃ |
| 体积密度 | ≥2.7 g/cm³ |
| 常温耐压强度 | ≥50MPa |
| 高温抗折强度(1400℃) | ≥8MPa |
| 重烧线变化率(1450℃×2h) | ≤0.3% |
| 显气孔率 | ≤15% |
销售热线:17838152888
企业邮箱:zzjxnhkj@163.com
公司地址:中国●河南省新密市来集镇宋楼工业区
Copyright © 2023-2024 中国·太阳成tyc234cc(Macau)集团股份有限公司·Official website 豫ICP备11030151号-6