| 技术参数 | 指标要求 |
| 主要成分 | 莫来石(3Al₂O₃·2SiO₂) ≥70% |
| 体积密度 | 0.6-1.0 g/cm³ |
| 常温耐压强度 | ≥2.5 MPa |
| 导热系数(350±25℃) | ≤0.25 W/(m·K) |
| 重烧线变化(℃×12h) | ≤1.5%(1200℃) |
| 最高使用温度 | 1350℃ |
| 技术参数 | 指标要求 |
| 主要成分 | 莫来石(3Al₂O₃·2SiO₂) ≥70% |
| 体积密度 | 0.6-1.0 g/cm³ |
| 常温耐压强度 | ≥2.5 MPa |
| 导热系数(350±25℃) | ≤0.25 W/(m·K) |
| 重烧线变化(℃×12h) | ≤1.5%(1200℃) |
| 最高使用温度 | 1350℃ |
销售热线:17838152888
企业邮箱:zzjxnhkj@163.com
公司地址:中国●河南省新密市来集镇宋楼工业区
Copyright © 2023-2024 中国·太阳成tyc234cc(Macau)集团股份有限公司·Official website 豫ICP备11030151号-6