莫来石SL-80理化指标
| 指标名称 | 单位 | 典型值 |
| Al₂O₃含量 | % | ≈80 |
| 体积密度 | g/cm³ | 3.0-3.2 |
| 耐火度 | ℃ | >1850 |
| 荷重软化温度 | ℃ | ≥1700 |
| 热震稳定性(1100℃水冷) | 次 | ≥15 |
| 导热系数 | W/m·K | 2.0-2.5 |
| 指标名称 | 单位 | 典型值 |
| Al₂O₃含量 | % | ≈80 |
| 体积密度 | g/cm³ | 3.0-3.2 |
| 耐火度 | ℃ | >1850 |
| 荷重软化温度 | ℃ | ≥1700 |
| 热震稳定性(1100℃水冷) | 次 | ≥15 |
| 导热系数 | W/m·K | 2.0-2.5 |
销售热线:17838152888
企业邮箱:zzjxnhkj@163.com
公司地址:中国●河南省新密市来集镇宋楼工业区
Copyright © 2023-2024 中国·太阳成tyc234cc(Macau)集团股份有限公司·Official website 豫ICP备11030151号-6