| 项目 | 指标 |
| 钢纤维含量(%) | 1.0-3.0 |
| 体积密度(g/cm³) | 2.5-2.8 |
| 显气孔率(%) | ≤18 |
| 常温耐压强度(MPa) | ≥50 |
| 抗折强度(MPa) | ≥8 |
| 最高使用温度(℃) | 1400-1600 |
| 热震稳定性(次,1100℃水冷) | ≥25 |
| 项目 | 指标 |
| 钢纤维含量(%) | 1.0-3.0 |
| 体积密度(g/cm³) | 2.5-2.8 |
| 显气孔率(%) | ≤18 |
| 常温耐压强度(MPa) | ≥50 |
| 抗折强度(MPa) | ≥8 |
| 最高使用温度(℃) | 1400-1600 |
| 热震稳定性(次,1100℃水冷) | ≥25 |
销售热线:17838152888
企业邮箱:zzjxnhkj@163.com
公司地址:中国●河南省新密市来集镇宋楼工业区
Copyright © 2023-2024 中国·太阳成tyc234cc(Macau)集团股份有限公司·Official website 豫ICP备11030151号-6